Produkty KA&MELOCK są różnorodne i wszechstronne, do ich aplikacji można stosować różne metody i urządzenia.
Jedna metoda aplikacji nie jest lepsza od innej, ale wybór sposobu aplikacji kleju powinien zależeć od rodzaju kleju, charakteru produktu, wymagań dotyczących powierzchni itp. W informacjach o produkcie KA&MELOCK można znaleźć zalecenia dotyczące stosowania naszych produktów w zależności od różnych metod aplikacji.
KA&MELOCK | CHEMOSIL | CHEMLOK | PARLOCK | MEGUM | THIXON | CILBOND |
---|---|---|---|---|---|---|
MP 05 | 211 | 205 | PM 05 | 3276 | P-11 | 10 |
KM 12 | 222 | 220 | PC 12 | 538 | 250 PEF | 214 |
KM 14 | 602 | 234 B | PC 14 | 500 | OSN-2EF | – |
KM 16 | 411 | 252, 252X | PC6016 | 5382 | 547 | 58 |
KM 17 | – | 6417 | – | – | – | – |
KM 20 | 225 | 220 | PC 12 | 538 | 520 PEF | 214 |
KM 22 | 512 | 608 | PC 22 | 3290-1 | 308 | – |
KM 28 | 511 | 607, 608 | – | 14135 | 305 | 35 |
KM 36 | 360 | TyPL4 BN | PC 36 | 12838 | 530 | – |
KM 36W | 360 | TyPL4 BN | PC 36 | 12838 | 530 | – |
MP 42 | 342 | – | – | – | – | – |
MP 05CC | 211S | – | – | – | – | – |
KM 25 | 425 | – | – | – | – | – |
KM 56 | NL256 | – | – | – | – | – |
Kleje KA&MELOCK
- Na bazie rozpuszczalnika
- Systemy jednowarstwowe i dwuwarstwowe
- Rozwiązania nisko i wysokociśnieniowe
- Rozwiązania nisko i wysokotemperaturowe
- Wysoka odporność na odrywanie
Katalog
Produkty